管子外徑D0 | d0 | D | d2 | d5 | L7≈ | l2 | l4 | L | 代 號Code No | |
A型 | B型 | |||||||||
4 | 3 | M10×1 | 8.5 | 6 | 23 | 27.5 | 9.5 | 3 | 18 | YZG4-5-Φ4(擴口)-Φ6(焊接) |
5 | 3.5 | M10×1 | 8.5 | 7 | 23 | 27.5 | 9.5 | 3 | 18 | YZG4-5-Φ5(擴口)-Φ7(焊接) |
6 | 4 | M12×1.5 | 10 | 8 | 27 | 31.5 | 12 | 3 | 20.5 | YZG4-5-Φ6(擴口)-Φ8(焊接) |
8 | 6 | M14×1.5 | 11.5 | 10 | 29 | 37 | 13.5 | 3 | 22.5 | YZG4-5-Φ8(擴口)-Φ10(焊接) |
10 | 8 | M16×1.5 | 13.5 | 12 | 30 | 41.5 | 14.5 | 3 | 23.5 | YZG4-5-Φ10(擴口)-Φ12(焊接) |
12 | 10 | M18×1.5 | 15.5 | 15 | 30 | 41.5 | 14.5 | 3 | 23.5 | YZG4-5-Φ12(擴口)-Φ15(焊接) |
14 | 12 | M22×1.5 | 19.5 | 18 | 30 | 45.5 | 15 | 3 | 24 | YZG4-5-Φ14(擴口)-Φ18(焊接) |
16 | 14 | M24×1.5 | 21.5 | 20 | 30.5 | 46.5 | 15.5 | 3 | 24.5 | YZG4-5-Φ16(擴口)-Φ20(焊接) |
18 | 15 | M27×1.5 | 24.5 | 22 | 31.5 | 51.5 | 16 | 4 | 26 | YZG4-5-Φ18(擴口)-Φ22(焊接) |
20 | 17 | M30×2 | 27 | 25 | 36.5 | —— | 20 | 4 | 30 | YZG4-5-Φ20(擴口)-Φ25(焊接) |
22 | 19 | M33×2 | 30 | 28 | 37.5 | —— | 20 | 4 | 30 | YZG4-5-Φ22(擴口)-Φ28(焊接) |
25 | 22 | M36×2 | 33 | 31 | 38 | —— | 20 | 4 | 30 | YZG4-5-Φ25(擴口)-Φ31(焊接) |
28 | 24 | M39×2 | 36 | 34 | 40 | —— | 21.5 | 4 | 31.5 | YZG4-5-Φ28(擴口)-Φ34(焊接) |
32 | 27 | M42×2 | 39 | 37 | 41 | —— | 22.5 | 4 | 32.5 | YZG4-5-Φ32(擴口)-Φ37(焊接) |
34 | 30 | M45×2 | 42 | 40 | 41 | —— | 22.5 | 4 | 32.5 | YZG4-5-Φ34(擴口)-Φ40(焊接) |
- 上一篇:YZG4-6擴口式直通穿板接頭
- 下一篇:YZG4-4擴口式壓力表直通接頭